浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-12-13 来源: 本站
目录
3.2 国产装置动态及开工率分析 5
一、市场现状总结
1.%2 国外市场
产品 | 区域 | 最低价格 | 最高价 | 平均价格 | 每周涨跌 | 价格类型 | 单元 |
醋酸 | 中国 | 369 | 371 | 370 | +0 | FOB | 美元/吨 |
醋酸 | 远东 | 454 | 456 | 455 | +0 | 到岸价 | 美元/吨 |
醋酸 | 东南亚 | 464 | 466 | 465 | +0 | 到岸价 | 美元/吨 |
醋酸 | 南亚 | 464 | 466 | 465 | +0 | 到岸价 | 美元/吨 |
醋酸 | 西北欧 | 1089.75 | 1090.25 | 1090 | -30 | FOB | 欧元/吨 |
醋酸 | 美国海湾 | 1095 | 1105 | 1100 | -100 | FOB | 美元/吨 |
醋酸 | 美国海湾 * | 46.45 | 46.55 | 46.50 | -4.5 | FOB | 美分/磅 |
桌子 一、亚洲醋酸每周价格表
数字 1. 2019-2022年亚洲醋酸价格走势图
亚洲市场:本周亚洲醋酸价格平稳,成交清淡。上海华谊重启后 500,000 -吨/年乙酸产量,做工一直保持在 70-80%, 和 该设备已关闭 11月29日因锅炉技术问题 .
印度市场供需基本面平稳,库存充足,但需求端低迷。
2.%2 国内市场
数字 2. 2019-2022年国内醋酸价格走势图
区域 | 上周末主流成交价 | 本周末主流成交价 | 改变 ( - + ) |
江苏地区 | 3100-3200 | 2950-3100 | -150/-100 |
浙江地区 | 3250-3350 | 3100-3250 | -150/-100 |
华北地区 | 3000-3200 | 3000-3100 | +0/ -100 |
华南地区 | 3200-3250 | 3100-3150 | -100/-100 |
桌子 二、国内醋酸每周价格表
本周国内醋酸市场偏弱。河南顺大醋酸装置低负荷运行,河南龙宇还在关停, 江苏索普和天津博华永利意外倒闭。开工率已降至约 70 %,整体供给有所萎缩。但与此同时,在疫情影响下,大部分化工产品面临成品库存堆积和成本高企的双重压力 .在需求受限的背景下,醋酸开工率明显下滑并未对市场产生明显的利好支撑,因多数醋酸工厂仍有一定的库存,目前有入库需求,因此供给侧没有缺口。 在后市看空情绪下,部分供应商为刺激成交而松动价格,主流地区商谈减弱,现货市场成交清淡。 截至本周五,华东地区主流价格为 2,950-3,250 元/吨,其中江苏地区: 2,950-3,100 元/吨交付, 3100-3250元/吨至 浙江; 3000-3100元/吨至 华北地区; 3100-3150元/吨 到华南。
2、下一个行情走势预测
驱动因素 | 下一个预测 | 行驶方向 |
供应 | 河南龙宇50万吨/年醋酸装置11月19日停车检修45天. 左右,河南顺达低负荷运行,江苏索普12月3日意外停车,本周一直在行驶,后期行驶是否顺畅将关注;天津博华永利本周意外停摆2-3天;塞拉尼斯计划 12 月 10 日停车检查 修复需要5-7天,近期行业开工率偏低。 | 好的 |
有存货 | 近期,醋酸装置故障频发,行业开工率处于历史低位。但同时,由于下游整体开工不高,刚性需求一般,整体去库存速度较慢。据了解,目前只有少数醋酸厂家库存吃紧,大部分维持 处于中等或稍高的水平。 | 中性的 |
需要 | 大部分主要下游 PTA 工厂亏本出售,停产多套设备,整体 开工率大幅下降。此外,受疫情、宏观经济下行等因素影响 ,中小下游成品销售不畅,成本压力大,所以停车场 负还原现象普遍。 | 坏消息 |
出口 | 目前马来西亚已经重启,目前维持低负荷运行。但印度码头醋酸库存仍处于高位,对后市情绪看淡,买家反购较多 报价方面,目前买卖双方的价格差距比较大。此外,近期原油价格上涨 中东等地生产成本下降也不利于我国醋酸出口。 | 中性的 |
心态 | 虽然目前社会整体库存处于中等水平,但目前 需求负向明显,甲醇价格大幅回落,成本端支撑减弱。尤其 春节前,醋酸厂家以备货为主。 要小心。 | 看跌 |
综合判断 | 下游开工低迷,用户购买意向低迷,需求端利空明显。 货源无缺口,部分持货商仍以积极出货为主。但与此同时, 多数醋酸厂家无库存压力,预计下周醋酸价格维持平稳 弱趋势。 | ↓0-100 |
3.图表和详细数据
1.%2 国外设备动态
制造商名称 | 容量 ( 万吨/年) | 设备操作 |
新加坡塞拉尼斯 | 60 | 设备运行正常 |
马来西亚 英国石油公司 | 53 | 晚点停车 十一月 |
韩国 英国石油公司 | 60 | 设备运行正常 |
台湾 英国石油公司 | 36 | 设备运行正常 |
台湾长春化学 | 45 | 设备运行正常 |
印度人 GNFC | 10 | 设备运行正常 |
沙特阿拉伯 西普化学 | 46 | 设备运行正常 |
大赛璐 | 44 | 设备运行正常 |
伊朗 法纳瓦兰 石化 | 15 | 设备运行正常 |
桌子 3、国际醋酸装置运行概况
2.%2 国产装置动态及开工率分析
区域 | 制造商名称 | 容量 ( 万吨/年) | 设备操作 |
华东地区 | 南京塞拉尼斯 | 120 | 停车一周左右 上 12月10日 |
上海华谊 | 70 | 2#45万 吨 傍晚停车 的 11 月 28 日 | |
江苏索普 | 140 | 意外停车 上 12 月 3 日 | |
长江 英国石油公司 | 50 | 设备运行正常,日产量 共 1,200 吨 | |
安徽华谊 | 50 | 80% 设备负载, 1,000 吨 每天 | |
华北地区 | 山东兖矿国泰 | 120 | 设备运行正常,日产量 共 3,300 个 吨 |
山东华鲁恒盛 | 60 | 设备负载为 80 %,日产量 是1300 吨 | |
河北建滔焦化 | 50 | 设备运行正常,日产量 共 1,500 吨 | |
天津博华永利 | 35 | 意外停车 2-3 天 上 十二月 5 | |
华中地区 | 河南顺大 | 45 | 低负载运行,日产量 650 吨 |
河南义马煤气化 | 20 | 意外停车 上 7月19日 , 2019 | |
河南龙宇 | 50 | 停车位约 45 天 上 十一月 18 | |
西北地区 | 陕西延长 | 40 | 设备运行正常,日产量 共 1,300 吨 |
中石化长城能源 | 41 | 设备运行正常,日产量 共 1,200 吨 | |
西南地区 | 扬子乙酰 | 50 | 设备运行正常,日产量 共 1,400 吨 |
东北地区 | 大连恒力 | 35 | 设备运行正常,日产量 共 1,000 吨 |
华南地区 | 广西华谊 | 50+70 | 设备运行正常,日产量 共 3,300 个 吨 |
从本周开始 | (12/02-12/08) |
| 71.11% |
桌子 四、国内醋酸装置运行情况汇总
重启 重庆扬子乙酰 1月10日 , 2022 ,产能将扩大至 500,000 吨
图3 国内醋酸开工率趋势图
本周期,河南龙宇仍处于停产状态,河南顺达低负荷运行,华谊上海工厂虽然恢复正常,但天津博华永利和江苏索普意外停产,行业平均开工率仅在70%。
3.%2 醋酸企业盈利分析
图4 华东地区醋酸企业理论利润趋势图
本周原料甲醇大幅下跌,但醋酸因需求端明显负值,维持下跌走势,公司仍处于亏损状态。截至12月8日,醋酸样本企业利润约为-120元/吨。
产品 | 上周利润 | 本周盈利 |
PTA | -53 | -141 |
醋酸乙烯酯 | -2268 | -2154 |
2372 | 2402 | |
乙酸乙酯 | -30 | 15 |
醋酸丁酯 | 123 | 170 |
乙酸仲丁酯 | 1510 | 1300 |
氯乙酸 | 935 | 1400 |
注:电石法用于醋酸乙烯乙烯法
表5 本周国内主要醋酸下游企业每周理论利润统计
4.%2 主要下游启动统计
| PTA | 乙酸乙酯 | 醋酸丁酯 | 醋酸乙烯酯 | 氯乙酸 | 仲丁酯 |
产能(万吨) | 6980 | 373 | 118 | 270 | 50 | 47 |
2022/12/1 | 68.77% | 56.64% | 62.86% | 54% | 58.1% | 36% |
2022/12/8 | 66.27% | 54.43% | 57.02% | 54.44% | 58.1% | 36% |