纯苯/氢化苯:今日国内行情早盘提醒
纯苯Pure benzen
产品 | 芳香产品市场简析 | 价格 | 趋势预测 |
石油苯/氢化苯 | 最后一个工作日,国内纯苯市场价格上涨,日内原油价格较为坚挺,下游苯乙烯价格震荡,上下游支撑力度较强,纯苯商谈上涨。 | 纯苯:6630-6670 | → |
供需:海南炼油厂和广东石化厂计划于 1 月投产。石油苯供应量继续增加。一些氢化苯工厂已经重启。现场供应有所增加。 | 氢化苯:6750-6800 | ||
预测:纯苯供应有望增加,但随着春节假期的临近,下游开始零星备货,整体需求向好,市场价格底部有较强支撑。预计未来国内纯苯市场或将保持相对坚挺。 | |||
甲苯/二甲苯 | 供需:主港仓库窄幅整理,下游买气一般,供需基本面偏空。 | 甲苯:6100-6200 | → |
预测:原油涨跌不稳,节后部分下游可能会有一定的备货需求。市场在场外运作。预计今日华东地区联苯市场震荡上行。 | 二甲苯:6600-6700 | ||
苯乙烯 | 原油:俄罗斯发动大规模空袭,美国原油净进口增加。国际油价于外部时间12 月30 日收盘上涨。2 月 WTI:80.26 上涨 1.86 或 2.37%;布伦特 3 月换:85.91 上涨 2.45 或 2.93%。 | 8260-8410 | → |
成本:华东地区上游纯苯价格上涨,收于6630-6670附近。临近春节下游整体需求向好,市场价格底部有较强支撑;亚洲乙烯收于870美元/吨CFR东北亚。 | |||
供应:苯乙烯主港库存承压,随着国内新增产能释放预期,供应压力难减。 | |||
需要:苯乙烯主要下游市场不景气。受元旦节下游中小工厂放假影响,市场询盘整体低迷,短期内难以恢复前期旺盛的需求表现。原材料整体需求多为刚需。 | |||
预测:苯乙烯供需面指引依旧偏空,短期行情或呈区间震荡走势。预计也将继续关注后续苯乙烯终端需求及国内新增产能供给情况进行指引。 | |||
苯酚 | 上周国内苯酚市场窄幅震荡。 | 7600-7800 | → |
供应:行业开工率保持在90%左右,港口库存增速略有放缓。 | |||
需求:传统淡季和年末需求疲软,市场参与者的交易情绪受到抑制。 | |||
预测:苯酚短期滞后整理态势。 | |||
丙酮/异丙醇 | 上周国内丙酮市场疲软,异丙醇市场窄幅震荡。 | 丙酮:5400-5450 | → |
供应:丙酮港口库存小幅下降,货源集中,异丙醇供应端整体变化不大 | 异丙醇:6750-6800 | ||
需要:下游需求疲软的现状难以改变,终端企业采购积极性不高。 | |||
预测:短期内丙酮厂家报价震荡,短期行情或偏弱震荡,异丙醇受原料端波动影响或小幅调整操作。 | |||
环己酮 | 上游:纯苯挂牌6500元/吨,华东市场6650附近窄幅上涨。下游企业受节前备货提振,现场议价上涨。 | 8800-9000 | → |
需要:下游化纤市场需求依旧疲软,溶剂市场维持按需采购,终端持续需求平淡,市场需求以短期刚性采购为主。 | |||
预测:综合来看,短期环己酮市场供需无利好支撑,行情或窄幅震荡。希望继续关注下游接货情绪及相关产品价格走势,给予指导。 | |||
马来酸酐 | 上游:上游纯苯华东地区收于6650-6670附近,价格上涨;丁烷市场在5100-5200左右。 | 6400-6700 | → |
供应:12月国内顺酐供应减少,国内主要大厂减产,启祥产能20万吨,江宁化工厂停产年检,大连某顺酐装置开工1万吨。永顺达目前在本周停车。 | |||
需要:1月份树脂开工率逐渐回落,树脂开工率低于20%。终端厂采购原材料谨慎,后续开工率明显下降。 | |||
预测:综合来看,近期国内顺酐市场低位整理,交投偏淡,顺酐供需格局双双偏弱,市场气氛不佳,流动性行情窄幅调整,出货承压,整体行情平淡僵持,后续树脂跌幅利空。原料市场打压,顺酐继续平淡僵持。关注制造商定价和供需表现。 |