产品名称: | 氢氧化钾 | 批号 | 2020901 | ||
: 马努。日期 | 2020.9.1 | 标准 | HG/T 3688-2010 | ||
指数 | 规格 | 结果 | |||
(氢氧化钾)% | ≥90.0 | 91.3 | |||
(K2CO3)% | ≤0.4 | 0.3 | |||
(氯化物)% | ≤0.02 | 0.005 | |||
(硫酸盐)% | ≤0.05 | 0.025 | |||
钠 | ≤1.0 | 0.25 | |||
铁 | ≤0.003 | 0.003 | |||
氯化钾 | ≤0.002 | 0.001 | |||
二氧化硅 | ≤0.005 | 0.004 | |||
Al2O3(铝) | ≤0.005 | 0.0002 | |||
铜 | 5PPM | 3PPM | |||
锰 | 5PPM | 3PPM | |||
测试结论:合格 |
联系我们
埃洛伊丝
地址:2010室中国青岛市市南区新世界大厦福州南路9号
公司名称:青岛海海化工有限公司
网址:www.hiseachem.com
Whatsapp:+86 17661291008
微信:13864297848
SKYPE:远海化学
QQ:2981752527
邮箱:ope@hiseachem.com
客户的满意就是我的全部