二甘醇:1月5日二甘醇行情早间预测
产品 | 聚酯产业链市场简析 | 价格 | 趋势预测 |
PX | 昨日亚洲PX市场弱势窄幅震荡,市场价格小幅下调。截至昨日收盘,CFR 中国台湾/大陆价格下跌 24 美元/吨至 939.83 美元/吨。 | 920-940 | ↘ |
成本方面:从成本方面来看,受全球经济低迷可能导致需求疲软的担忧拖累,昨日国际油价继续下跌。2 月 WTI:72.84 下跌 4.09 或 5.32%;3 月布伦特:77.84 下跌 4.26 或 5.19%,对化工市场支撑不佳。 | |||
供需方面:下游PTA期货昨日弱势调整,PTA开局继续低位运行,PX需求相对有限,终端需求低迷继续拖累市场行情;PX供应有望增加,广东炼化260万吨/年新装置有望1月中旬投产。市场只需要交易 | |||
预测:预计今日PX行情或小幅下跌。需关注上下游市场动向及新PX装置投产情况。 | |||
PTA | 昨日PTA现货市场弱势震荡,市场价格小幅下跌。PTA现货市场商谈价在5430-5480元/吨左右。PTA:TA2305晚间收涨94元/吨报5370元/吨,开盘报5380元/吨,最高报5390元/吨,最低报5344元/吨。 | 5300-5400 | ↘ |
成本方面:从成本方面来看,受全球经济低迷可能导致需求疲软的担忧拖累,昨日国际油价继续下跌。2 月 WTI:72.84 下跌 4.09 或 5.32%;3 月布伦特:77.84 下跌 4.26 或 5.19%,对化工市场支撑不佳。原料PX新装置即将投产,市场预期回落,成本支撑偏弱。 | |||
供需方面:从PTA自身供需来看,短期装置方面,亿盛新材1#360万吨装置将于1月2日开始检修,重启待定;珠海BP1#110万吨装置和桐昆2#220万吨装置有望于近期投产;桐昆佳通250万吨新装置投产,其中125万吨装置已提速至80%,未来将满负荷开工;其余125万吨装置近期有望交付优质产品,整体开工仍处于低位运行。供应变化有限。下游聚酯需求减弱,码头节假日多休市,PTA供需弱稳。 | |||
预测:在成本暴跌、货源偏低的情况下,预计今日PTA市场将窄幅震荡运行。需关注国际油价走势、PTA装置检修及下游需求能否改善。 | |||
乙二醇 | 昨日市场震荡下行,买气不佳,实际成交清淡。华东市场收盘价在3985元/吨附近。 | 3975-3985 | → |
原料:受全球经济低迷可能导致需求疲软的担忧影响,1月4日国际油价继续下跌。2 月 WTI:72.84 下跌 4.09 或 5.32%;3 月布伦特原油:77.84 下跌 4.26 或 5.19%。 | |||
供应:虽然周内计划到港的数量相对较少,但由于港口出货不畅,去库存困难,预计维持高位,新装置的投产也将给市场带来压力,供给端缺乏积极支撑。 | |||
需求:下游进入季节性淡季,聚酯工厂开工持续下滑,降至68%左右。加之疫情影响终端工人短缺,工厂提前停车放假,开工负荷明显下降,乙二醇需求持续疲软。 | |||
预测:整体来看,市场供需疲软,缺乏上行动力。预计短期维持低位震荡运行。 | |||
二甘醇 | 昨日市场震荡下行,整体交投气氛不佳,实际成交清淡。华东市场收盘价在5220元/吨左右。 | 5200-5220 | ↘ |
原料:受全球经济低迷可能导致需求疲软的担忧影响,1月4日国际油价继续下跌。2 月 WTI:72.84 下跌 4.09 或 5.32%;3 月布伦特原油:77.84 下跌 4.26 或 5.19%。 | |||
供应:近期港口出货量回落至低位,库存窄幅累积。截至周三,两个仓库的库存为2.5万吨。 | |||
需求:年底下游工厂停产放假,春节前夕备货意愿不强,需求端难以有过多支撑维持刚需购买。 | |||
预测:综合来看,预计短期内二甘醇市场维持区间震荡运行,后期继续关注港口库存变化。 | |||
涤纶长丝 | 昨日主流涤纶长丝厂家报价小幅上涨50-150,市场成交重心继续上移,整体买气持续不佳。截至昨日下午15时30分左右,预计涤纶长丝产销量平均为35%,较前一交易日有所下降。3%。 | 7200-7350 | → |
成本:昨日欧美原油期货大幅收盘,原料PTA期货现货弱势震荡,另一主要原料乙二醇小幅下跌。昨日理论聚合成本计算为6043元/吨,较前一日理论聚合成本降低约105元/吨。聚合成本重心下移,对涤丝市场支撑乏力。 | |||
供需:码头淡季受疫情影响,多数工厂节假日停产,涤丝库存积极性不高 | |||
预测:预计今日涤纶行情将小幅盘整。需要关注成本和终端需求的变化。 | |||
涤纶短纤维 | 昨日涤纶短纤厂家报价基本平稳,市场成交价格盘整。整体交投气氛较为清淡。截至昨日下午15时30分左右,预计涤纶短纤平均产销量在35%左右,较前一交易日增加9个百分点。 | 7000-7100 | ↘ |
成本:昨日欧美原油期货大幅收跌,原料PTA期货现货弱势震荡,另一主要原料乙二醇小幅下跌。昨日理论聚合成本按6043元/吨计算,理论聚合成本较前一日下跌约105元/吨。,聚合成本重心下移,对涤纶短纤市场支撑乏力。 | |||
供需:终端开工持续下滑,涤纶短纤采购情绪不高 | |||
预测:预计今日涤纶短纤行情或小幅偏弱运行。需关注成本及下游需求变化 |